Образование
Перечень реализуемых образовательных программ
Код | Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения (очная форма) | Нормативный срок обучения (заочная форма) | Срок действия государственной аккредитации | Срок действия ПОА |
---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | 3 года 10 мес. | - | 17.12.2025 г. | Ноябрь 2021 г. |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | 3 года 10 мес. | 2 года 10 мес. | 17.12.2025 г. | Ноябрь 2021 г. |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | 3 года 10 мес. | - | 17.12.2025 г. | - |
Языки, на которых осуществляется образование (обучение)
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется на русском языке. Изучение русского языка осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и федеральным компонентом государственного образовательного стандарта.
Право на получение среднего профессионального обучения на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации реализуется в пределах возможностей, предоставляемой системой образования, в порядке, установленном законодательством об образовании
Информация о реализуемых образовательных программах
Код | Наименование профессии, специальность | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы | Ссылка на учебный план с приложением его копий | Ссылка на аннотации к рабочим программам дисциплин (по каждой дисциплине в образовательной программе) с приложением их копий | Ссылка на календарный учебный график с приложением его копий |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотация | КУГ |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотация | КУГ |
заочная | ОПОП | Учебный план | Аннотация | КУГ | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | ОПОП | Учебный план | Аннотация | КУГ |
Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц (количество человек) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 496 | - | - | 61 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | 198 | - | - | 7 |
заочная | - | - | - | 12 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц (количество человек) | Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 125 | - | - | 34 | 4,1 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | 50 | - | - | 3 | 4,1 |
заочная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие ОО | Численность обучающихся, переведенных из других ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 4 | 12 | - | 17 |
19.02.10 | Технология продукции общественного питания | Среднее профессиональное | очная | 2 | 2 | - | 2 |
заочная | - | - | - | 5 |