Тестовая страница
- Информация о реализуемых образовательных программах (о форме и нормативном сроке обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение, об учебных дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой, об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий);
- Информация об описании образовательных программ (учебные планы, аннотации к рабочим программам дисциплин, календарный учебный график, методические и иные документы);
- Информация о численности обучающихся;
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления;
- Информация о результатах приема обучающихся;
- Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Информация о реализуемых образовательных программах (о форме и нормативном сроке обучения, о сроке действия государственной аккредитации образовательных программ, о языках, на которых осуществляется обучение, об учебных дисциплинах (модулях), предусмотренных соответствующей образовательной программой, об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий)
Наименование образовательной программы |
43.01.09 Повар, кондитер |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
43.02.16 Туризм и гостеприимство |
||
Вид программы | основная/адаптивная | основная/адаптивная | основная/адаптивная | основная/адаптивная | основная/адаптивная |
Формы обучения | очная | очная | очная | очная | очная |
Нормативный срок обучения |
3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов) |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов) |
1 года 10 месяцев на базе среднего общего образования (11 классов) |
3 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов) |
2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 классов) |
Срок действия государственной аккредитации | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно | бессрочно |
Язык, на котором осуществляется образование | Русский | Русский | Русский | Русский | Русский |
Информация об описании образовательных программ (учебные планы, аннотации к рабочим программам дисциплин, календарный учебный график, методические и иные документы)
Основные профессиональные образовательные программы СПО и учебные планы
Код |
Наименование образовательной программы |
Уровень образования | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе основного общего образования | |||
2024 год приема |
2023 год приема |
2022 год приема | 2021 год приема |
Адаптивная образовательная программа |
Рабочая программа воспитания |
|
|
|
|
|
Код |
Наименование образовательной программы |
Уровень образования | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе среднего общего образования | |||
2024 год приема |
2023 год приема |
2022 год приема | 2021 год приема |
Адаптивная образовательная программа |
Рабочая программа воспитания |
|
|
|
|
|
|
Код |
Наименование образовательной программы |
Уровень образования | |||
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | на базе основного общего образования | |||
2024 год приема |
2023 год приема |
2022 год приема | 2021 год приема |
Адаптивная образовательная программа |
Рабочая программа воспитания |
|
|
|
|
|
Код |
Наименование образовательной программы |
Уровень образования | |||
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | на базе основного общего образования | |||
2024 год приема |
2023 год приема |
2022 год приема | 2021 год приема |
Адаптивная образовательная программа |
Рабочая программа воспитания |
|
|
|
|
|
|
Аннотации к рабочим программам дисциплин (модулю) с приложением рабочих программ
2021-22 учебный год | 2022-23 учебный год | 2023-24 учебный год | ||||
Дисциплина (модуль) | Аннотация | Рабочая программа | Аннотация | Рабочая программа | Аннотация | Рабочая программа |
Профессия 43.01.09 повар, кондитер на базе основного общего образования | ||||||
Общеобразовательный цикл | ||||||
Русский язык | файл | файл | файл | файл |
файл |
файл |
Литература | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ОБЖ | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Астрономия | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Обществознание | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Физика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Химия | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Биология | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
География | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Экология | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Профильные дисциплины |
||||||
Математика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Информатика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Экономика | - | - | файл | файл | файл | файл |
Право | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Дополнительные дисциплины | ||||||
Основы учебно-исследовательской деятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Родной язык и родная литература | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
История Донского края | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Общепрофессиональные дисциплины | ||||||
Основы микробиологии, физиологии питания, санитарии и гигиены | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Основы товароведения продовольственных товаров | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Техническое оснащение и организация рабочего места | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности | - | - | файл | файл | файл | файл |
Основы калькуляции и учета |
файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Охрана труда | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Вариативная часть циклов образовательных программ | ||||||
Контроль качества продукции и услуг общественного питания | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Зарубежная кулинария | файл | файл | - | - | файл | файл |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Психология и эффективное поведение на рынке труда | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Низкокалорийные блюда и блюда лечебного питания | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Карьерное моделирование | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Основы цифровой компетенции |
- | - | файл | файл | файл | файл |
Профессиональные модули | ||||||
ПМ. 01 Приготовление и подготовка к реализации полуфабрикатов для блюд и кулинарных изделий разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 02 Приготовление, оформление и подготовка к реализации горячих блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 03 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 04 Приготовление, оформление и подготовка к реализации холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 05 Приготовление, оформление и подготовка к реализации хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного ассортимента | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Учебная и производственная практика по ПМ | ||||||
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего образования |
- | файл | - | файл | - | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе среднего общего образования | - | файл | - | файл | - | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования | - | файл | - | файл | - | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по профессии 43.01.09 Повар, кондитер на базе основного общего образования | - | файл | - | файл | - | файл |
Специальность 19.02.10 Технология продукции общественного питания | ||||||
Общеобразовательный цикл | ||||||
Русский язык | файл | файл | - | - | - | - |
Литература | файл | файл | - | - | - | - |
Иностранный язык | файл | файл | - | - | - | - |
Математика | файл | файл | - | - | - | - |
История | файл | файл | - | - | - | - |
Физическая культура | файл | файл | - | - | - | - |
ОБЖ | файл | файл | - | - | - | - |
Физика | файл | файл | - | - | - | - |
Обществознание | файл | файл | - | - | - | - |
География | файл | файл | - | - | - | - |
Экология | файл | файл | - | - | - | - |
Основы учебно-исследовательской деятельности | файл | файл | - | - | - | - |
Астрономия | файл | файл | - | - | - | - |
Профильные дисциплины | ||||||
Информатика | файл | файл | - | - | - | - |
Химия | файл | файл | - | - | - | - |
Биология | файл | файл | - | - | - | - |
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ||||||
Основы философии | файл | файл | - | - | - | - |
История | файл | файл | - | - | - | - |
Иностранный язык | файл | файл | - | - | - | - |
Физическая культура | файл | файл | - | - | - | - |
Математический и общий естественнонаучный цикл | ||||||
Математика | файл | файл | - | - | - | - |
Экологические основы природопользования | файл | файл | - | - | - | - |
Химия | файл | файл | - | - | - | - |
Общепрофессиональные дисциплины | ||||||
Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве | файл | файл | - | - | - | - |
Физиология питания | файл | файл | - | - | - | |
Организация, хранения и контроль запасов сырья | файл | файл | - | - | - | - |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | - | - | - | - |
Метрология и стандартизация | файл | файл | - | - | - | - |
Правовые основы профессиональной деятельности | файл | файл | - | - | - | - |
Охрана труда | файл | файл | - | - | - | - |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | - | - | - | - |
Вариативная часть циклов ООП | ||||||
Техническое оснащение и организация рабочего места | файл | файл | - | - | - | |
Арт-визаж и карвинг в кулинарии | файл | файл | - | - | - | - |
Калькуляция и учет в общественном питании | файл | файл | - | - | - | - |
Зарубежная кулинария | файл | файл | - | - | - | - |
Предпринимательство и малый бизнес | файл | файл | - | - | - | |
Профессиональные модули | ||||||
ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 02 Организация процессов приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 03 Организация процессов приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 04 Организация процессов приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 05 Организация процессов приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения | файл | файл | - | - | - | - |
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии "Повар". Технологические процессы механической, кулинарной обработки сырья и приготовления продукции массового спроса и её реализации | файл | файл | - | - | - | - |
Учебная и производственная практика | ||||||
Рабочая программа учебной практики по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» |
- | файл | - | - | - | - |
Программа производственной практики по специальности 19.02.10 «Технология продукции общественного питания» |
- | файл | - | - | - | |
Программа производственной (преддипломной) практики по специальности 19.02.10 «технология продукции общественного питания» |
- | файл | - | - | - | - |
Специальность 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||||||
Общеобразовательный цикл | ||||||
Русский язык | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Литература | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Родная литература | файл | файл | файл | файл | - | - |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Астрономия | файл | файл | - | - | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ОБЖ | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Обществознание | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Профильные предметы | ||||||
Математика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
География | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Экономика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Дополнительные предметы | ||||||
Информатика | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Право | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл | ||||||
Основы философии | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
История | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Иностранный язык | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Физическая культура | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Психология общения | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Математический и общий естественнонаучный цикл | ||||||
Химия | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Экологические основы природопользования | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Физика | - | - | - | - | файл | файл |
Биология | - | - | - | - | файл | файл |
Индивидуальный проект | - | - | - | - | файл | файл |
Профессиональный цикл | ||||||
Микробиология, физиология питания санитария и гигиена | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Организация хранения и контроль запасов и сырья | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Техническое оснащение организаций питания | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Организация обслуживания | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Основы экономики, менеджмента и маркетинга | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Правовые основы профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Информационные технологии в профессиональной деятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Охрана труда | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Безопасность жизнедеятельности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Вариативная часть циклов ООП | ||||||
Физическое моделирование процессов | файл | файл | - | - | - | - |
Основы финансовой грамотности | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Калькуляция и учет в общественном питании | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Карьерное моделирование | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Основы цифровой компетенции | - | - | файл | файл | - | - |
Профессиональные модули | ||||||
ПМ. 01 Организация процесса приготовления и приготовление полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 02 Организация процессов приготовления и приготовление сложной холодной кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 03 Организация процессов приготовления и приготовление сложной горячей кулинарной продукции | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 04 Организация процессов приготовления и приготовление сложных хлебобулочных, мучных кондитерских изделий | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 05 Организация процессов приготовления и приготовление сложных холодных и горячих десертов | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 06 Организация работы структурного подразделения | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 07 Выполнение работ по профессии "Повар" | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
ПМ. 08 Выполнение работ по профессии "Кондитер" | файл | файл | файл | файл | файл | файл |
Учебная и производственная практика | ||||||
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (учебной практики) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
- | файл | - | файл | - | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (производственной практики) по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело |
- | файл | - | файл | - | файл |
Рабочая программа практической подготовки обучающихся (преддипломной практики) по специальности 43.02.15 поварское и кондитерское дело |
- | файл | - | файл | - | файл |
Календарные учебные графики по ОПОП содержат информацию о распределении учебных дисциплин и профессиональных модулей в учебном году, сведения об учебной и производственной практики. График так же содержит информацию о проведении контрольных работ по каждой дисциплине учебного плана и профессиональных модулей, проведении промежуточной и итоговой аттестаций.
Методические и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса
Разработка рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
Разработка рабочих программ учебной и производственной практики
Организация и выполнение самостоятельной работы
Фонд оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися профессии 43.01.09 Повар, кондитер
Выполнение и защита индивидуального проекта обучающегося
Организация исследовательской деятельности студентов
Повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров
Анализ и самоанализ уроков теоретического обучения и учебной / производственной практики
Планирование учебно-методической работы преподавателя
Планирование организация и проведение лабораторно-практических работ
Код | Наименование профессии по ППКРС, специальности по ППССЗ | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (количество человек) | Общая численность обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | Всего | в том числе обучающиеся, являющихся иностранными гражданами | |||
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 517 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1 | 571 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 0 | 0 | 372 | 5 | 0 | 0 | 50 | 1 | 422 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 0 | 0 | 145 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 149 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Информация о результатах приема на 01.07.2024 года
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований субъектов РФ (количество человек) | Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (количество человек) | Численность обучающихся за счет средств физических или юридических лиц (количество человек) | Средняя сумма набранных балов по всем вступительным испытаниям |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | очная | - | - | - | - | - |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.12.2023 года
Код | Наименование профессии, специальности | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Численность обучающихся, переведенных из других ОО | Численность обучающихся, переведенных в другие ОО | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Итого: | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное | очная | 29 | 23 | 0 | 38 |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Среднее профессиональное | очная | 4 | 3 | 0 | 6 |
43.02.16 | Туризм и гостеприимство | Среднее профессиональное | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Код |
Наименование образовательной программы |
Уровень образования | |||
43.01.09 | Повар, кондитер | на базе ООО | |||
2024 год приема |
2023 год приема |
2022 год приема | 2021 год приема |
Адаптивная образовательная программа |
Рабочая программа воспитания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|